コラムでは、物流に関する記事だけでなく世界各国の空港情報や旅行情報など、幅広く記載させていただきます
2017.04.03/
2016年1月1日‐12月31日までのすべての航空会社がどれくらいフライトの出発遅れや到着遅れがあったのかを知る良いデータが発表されました。
FlightStatsでは15分以内の遅れによる出発や到着は遅延とは見ておりません。15分を超えるものについてのみカウントをしております。また、私の感覚値ではありますが、85%の壁というものがあり、85%以上の数字だと遅延に遭遇する確率少なく、仮に遅延したとしても比較的短時間で解消されるのでは思っております。
Contents
エアライン名 | 定時出発率 | 定時到着率 |
1.イベリア航空(スペイン) | 86.55% | 87.79% |
2.日本航空(日本) | 90.91% | 87.33% |
3.デルタ航空(アメリカ) | 85.93% | 86.69% |
4.KLMオランダ航空(オランダ) | 80.25% | 86.56% |
5.カタール航空(カタール) | 89.43% | 86.34% |
6.オーストリア航空(オーストリア) | 83.77% | 85.69% |
7.シンガポール航空(シンガポール) | 87.73% | 85.46% |
8.全日空(日本) | 86.73% | 85.28% |
9.TAM航空(ブラジル) | 82.73% | 85.07% |
10.カンタス航空(オーストラリア) | 84.93% | 83.91% |
日本の航空会社であるJALとANAはそれぞれ2位と8位で大健闘ですね。
エアライン名 | 定時出発率 | 定時到着率 |
1.日本航空(日本) | 90.91% | 87.33% |
2.ヴァージンオーストラリア(オーストラリア) | 87.28% | 85.82% |
3.シンガポール航空(シンガポール) | 87.73% | 85.46% |
4.全日空(日本) | 86.73% | 85.28% |
5.カンタス航空(オーストラリア) | 84.93% | 83.91% |
6.ニュージーランド航空(ニュージーランド) | 83.09% | 83.40% |
7.ジェットエアウェイズ(インド) | 78.31% | 76.12% |
8.キャセイパシフィック(香港) | 73.27% | 74.62% |
9.ジェットスター航空(オーストラリア) | 73.73% | 74.59% |
10.インディゴ(インド) | 77.51% | 74.22% |
アジア・パシフィック地域の航空会社でみると、JALが首位となります。
ANAは4位とこちらも上記に入っております。
エアライン名 | 定時出発率 | 定時到着率 |
1.アラスカ航空(アメリカ) | 90.18% | 87.51% |
2.デルタ航空(アメリカ) | 85.93% | 86.69% |
3.ユナイテッド航空(アメリカ) | 79.94% | 82.32% |
4.サウスウェスト航空(アメリカ) | 80.71% | 81.89% |
5.ウェストジェット航空(カナダ) | 82.08% | 80.79% |
6.アメリカン航空(アメリカ) | 82.52% | 79.86% |
7.フロンティア航空(アメリカ) | 78.67% | 77.44% |
8.ヴァージンアメリカ(アメリカ) | 78.85% | 77.33% |
9.ジェットブルー航空(アメリカ) | 76.09% | 76.33% |
10.エアカナダ(カナダ) | 78.85% | 74.88% |
2016年はアラスカ航空が上位をあげて首位になりました。
デルタ、ユナイテッドはアメリカを代表する航空会社も続けてランクインしました。
エアライン名 | 定時出発率 | 定時到着率 |
1.イベリア航空(スペイン) | 86.55% | 87.79% |
2.KLMオランダ航空(オランダ) | 80.25% | 86.56% |
3.オーストリア航空(オーストリア) | 83.77% | 85.69% |
4.S7航空(ロシア) | 82.85% | 83.52% |
5.スカンジナビア航空(北欧3国) | 82.85% | 83.52% |
6.ルフトハンザドイツ航空(ドイツ) | 80.39% | 83.43% |
7.ノルウェーエアシャトル(ノルウェー) | 80.54% | 80.67% |
8.アエロフロートロシア航空(ロシア) | 83.90% | 78.47% |
9.コンドル航空(ドイツ) | 74.78% | 78.92% |
10.スイスインターナショナルエアラインズ(スイス) | 71.14% |
75.68% |
イベリア航空が首位にランクインしました。
欧米向けに多様するKLMオランダ航空や、ルフトハンザドイツ航空も上位となりますが、
ルフトハンザドイツ航空は83%とちょっと不安のある数字です。
エアライン名 | 定時出発率 | 定時到着率 |
1.カタール航空(カタール) | 89.43% | 86.34% |
2.南アフリカ航空(南アフリカ) | 86.28% | 82.61% |
3.サウディア(サウジアラビア) | 80.99% | 78.92% |
4.エミレーツ航空(UAE) | 75.97% | 78.85% |
5.エチオピア航空(エチオピア) | 74.61% | 71.03% |
6.フライドバイ(UAE) | 70.23% | 69.79% |
7.ケニヤ航空(ケニヤ) | 66.86% | 66.69% |
8.ペガサス航空(トルコ) | 74.48% | 60.87% |
中東・アフリカ地域はどこも数字が低いという印象です。
その中でカタール航空は86%と比較的良い数字がでています。
ドバイ向けで多用するエミレーツ航空は残念な71%。。
以上が2016年の各航空会社の実績となります。皆さまが日頃利用されている航空会社はどうでしたか?
ハンドキャリーは最速での輸送を求められることもあり、遅延の多い航空会社はなるべく避けて利用をしています。当社では基本的に定時発着率の高い航空会社を優先的に活用することで、お客さまの大切な貨物を少しでも早く輸送できるように努めております。
ハンドキャリー・緊急貨物のご用命はオプテックエクスプレスまで!